运城地图 交通地图 旅游地图 机场航班时刻表 运城列车时刻表 侯马列车时刻表 汽车站时刻表 运城公交路线 . |
欢迎使用运城旅游网提供的地图、航班、列车、汽车时刻表以及公交路线信息!转载时请为我站做好友情链接! |
侯马火车站列车时刻表 |
更新时间:2010-12-18 |
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间(查询站)开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2077/G2080 | 高速铁路 | 运城北 | 07:43 | 08:05(侯马)08:07 | 威海 | 9小时26分 | 1442 |
G2078/G2079 | 高速铁路 | 威海 | 11:05 | 20:24(侯马)20:26 | 运城北 | 9小时44分 | 1442 |
2096 | 普快 | 西安 | 19:00 | 00:33(侯马)00:38 | 太原 | 10小时38分 | 658 |
8165 | 普快 | 临汾 | 06:30 | 07:42(侯马)07:48 | 风陵渡 | 5小时8分 | 231 |
8166 | 普快 | 风陵渡 | 13:20 | 17:55(侯马)18:03 | 临汾 | 5小时52分 | 231 |
8850 | 普快 | 侯马 | 08:30 | 始发站(侯马)08:30 | 临汾 | 1小时8分 | 60 |
2095 | 普快 | 太原 | 19:28 | 00:33(侯马)00:37 | 西安 | 11小时35分 | 658 |
8845 | 普快 | 临汾 | 07:08 | 08:43(侯马)08:47 | 运城 | 3小时17分 | 138 |
K2665/K2668 | 快速 | 临汾 | 12:05 | 13:01(侯马)13:07 | 苏州 | 25小时44分 | 1556 |
K7808 | 快速 | 运城 | 08:00 | 09:20(侯马)09:28 | 大同 | 12小时12分 | 767 |
K7807 | 快速 | 大同 | 06:20 | 17:50(侯马)17:55 | 运城 | 12小时48分 | 767 |
K2666/K2667 | 快速 | 苏州 | 15:30 | 15:25(侯马)15:30 | 临汾 | 24小时53分 | 1556 |
K960/K961 | 快速 | 沈阳北 | 16:46 | 19:17(侯马)19:22 | 运城 | 27小时49分 | 1830 |
K866/K867 | 快速 | 运城 | 13:36 | 14:51(侯马)14:56 | 唐山 | 17小时36分 | 1193 |
K689 | 快速 | 太原 | 08:38 | 14:13(侯马)14:19 | 重庆北 | 22小时55分 | 1428 |
K690 | 快速 | 重庆北 | 08:43 | 02:20(侯马)02:25 | 太原 | 23小时7分 | 1428 |
K610 | 快速 | 韩城 | 14:20 | 16:17(侯马)16:22 | 北京 | 14小时54分 | 1080 |
K609 | 快速 | 北京 | 23:55 | 13:19(侯马)13:27 | 韩城 | 15小时33分 | 1080 |
K604 | 快速 | 运城 | 12:20 | 13:40(侯马)13:45 | 北京 | 17小时13分 | 980 |
K603 | 快速 | 北京 | 17:12 | 08:22(侯马)08:27 | 运城 | 16小时30分 | 980 |
K238/K239 | 快速 | 深圳西 | 15:40 | 01:56(侯马)01:59 | 太原 | 39小时3分 | 2660 |
K237/K240 | 快速 | 太原 | 23:15 | 04:05(侯马)04:10 | 深圳西 | 38小时15分 | 2660 |
6045 | 普快 | 临汾 | 09:00 | 09:58(侯马)10:02 | 韩城 | 3小时22分 | 165 |
6046 | 普快 | 韩城 | 16:54 | 19:25(侯马)19:30 | 临汾 | 3小时47分 | 165 |
4627 | 普快 | 临汾 | 09:42 | 10:30(侯马)10:36 | 运城 | 2小时16分 | 138 |
4628 | 普快 | 运城 | 10:45 | 12:00(侯马)12:05 | 临汾 | 2小时13分 | 138 |
2672 | 普快 | 西安 | 22:53 | 03:51(侯马)03:54 | 大同 | 16小时34分 | 1006 |
2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 03:38(侯马)03:42 | 西安 | 16小时11分 | 1006 |
D5340 | 动车组 | 运城北 | 21:03 | 21:33(侯马)21:35 | 太原南 | 2小时12分 | 356 |
G628 | 高速铁路 | 运城北 | 14:25 | 14:47(侯马)14:49 | 北京西 | 6小时2分 | 869 |
G627 | 高速铁路 | 北京西 | 08:05 | 13:24(侯马)13:27 | 运城北 | 5小时45分 | 869 |
G616 | 高速铁路 | 永济北 | 11:29 | 12:15(侯马)12:17 | 北京西 | 5小时59分 | 922 |
G605 | 高速铁路 | 北京西 | 10:28 | 15:52(侯马)15:54 | 永济北 | 6小时12分 | 922 |
D5337 | 动车组 | 太原南 | 20:05 | 22:08(侯马)22:10 | 运城北 | 2小时28分 | 356 |
D5330 | 动车组 | 运城北 | 18:04 | 18:34(侯马)18:36 | 太原南 | 2小时20分 | 356 |
D5328 | 动车组 | 侯马西 | 18:21 | 始发站(侯马)18:21 | 太原南 | 1小时56分 | 292 |
D5332 | 动车组 | 运城北 | 18:19 | 18:49(侯马)18:51 | 太原南 | 2小时12分 | 356 |
D5331 | 动车组 | 太原南 | 15:35 | 17:14(侯马)17:16 | 运城北 | 2小时4分 | 356 |
D5327 | 动车组 | 太原南 | 13:02 | 14:49(侯马)14:51 | 运城北 | 2小时12分 | 356 |
D5320 | 动车组 | 运城北 | 12:42 | 13:04(侯马)13:06 | 太原南 | 2小时28分 | 356 |
D5312 | 动车组 | 运城北 | 06:35 | 06:57(侯马)06:59 | 太原南 | 2小时28分 | 356 |
D5319 | 动车组 | 太原南 | 08:41 | 10:28(侯马)10:31 | 永济北 | 2小时27分 | 409 |
D5322 | 动车组 | 运城北 | 15:34 | 15:56(侯马)15:58 | 太原南 | 2小时4分 | 356 |
D5321 | 动车组 | 太原南 | 08:49 | 10:43(侯马)10:45 | 运城北 | 2小时19分 | 356 |
D5314 | 动车组 | 运城北 | 07:08 | 07:30(侯马)07:32 | 太原南 | 2小时21分 | 356 |
D5308 | 动车组 | 运城北 | 14:02 | 14:24(侯马)14:26 | 原平西 | 3小时26分 | 467 |
D5303 | 动车组 | 原平西 | 15:24 | 18:21(侯马)18:23 | 运城北 | 3小时22分 | 467 |
D5301 | 动车组 | 原平西 | 09:33 | 12:30(侯马)12:32 | 运城北 | 3小时30分 | 467 |
D2539 | 动车组 | 太原南 | 18:07 | 19:54(侯马)19:56 | 西安北 | 3小时48分 | 579 |
D2566 | 动车组 | 兰州西 | 08:38 | 13:40(侯马)13:42 | 太原南 | 6小时53分 | 1147 |
D2565 | 动车组 | 太原南 | 15:02 | 16:49(侯马)16:51 | 兰州西 | 6小时35分 | 1147 |
D2564 | 动车组 | 宝鸡南 | 17:30 | 20:41(侯马)20:43 | 太原南 | 4小时54分 | 746 |
D2561 | 动车组 | 太原南 | 09:35 | 11:22(侯马)11:24 | 宝鸡南 | 4小时30分 | 746 |
D2537 | 动车组 | 太原南 | 06:28 | 07:51(侯马)07:53 | 西安北 | 3小时24分 | 579 |
D2534 | 动车组 | 西安北 | 19:05 | 20:57(侯马)20:59 | 太原南 | 3小时26分 | 579 |
D2530 | 动车组 | 西安北 | 17:43 | 19:33(侯马)19:35 | 太原南 | 3小时24分 | 579 |
D2528 | 动车组 | 西安北 | 17:25 | 19:16(侯马)19:18 | 太原南 | 3小时32分 | 579 |
D2520 | 动车组 | 西安北 | 13:25 | 15:01(侯马)15:03 | 太原南 | 3小时43分 | 579 |
D2519 | 动车组 | 太原南 | 11:02 | 12:49(侯马)12:52 | 西安北 | 3小时43分 | 579 |
D2517 | 动车组 | 原平西 | 12:03 | 15:12(侯马)15:14 | 西安北 | 4小时55分 | 682 |
D2513 | 动车组 | 太原南 | 09:21 | 11:07(侯马)11:09 | 西安北 | 3小时32分 | 579 |
D2512 | 动车组 | 西安北 | 11:08 | 12:51(侯马)12:53 | 太原南 | 3小时48分 | 579 |
D2508 | 动车组 | 西安北 | 09:15 | 10:51(侯马)10:53 | 原平西 | 4小时44分 | 682 |
D2504 | 动车组 | 西安北 | 08:08 | 09:51(侯马)09:53 | 太原南 | 3小时41分 | 574 |
D2501 | 动车组 | 太原南 | 07:00 | 08:39(侯马)08:41 | 西安北 | 3小时25分 | 579 |
D2003 | 动车组 | 北京西 | 13:16 | 18:52(侯马)18:54 | 运城北 | 6小时9分 | 869 |
D2004 | 动车组 | 运城北 | 08:10 | 08:40(侯马)08:42 | 北京西 | 6小时51分 | 869 |
D1905 | 动车组 | 太原南 | 16:20 | 17:51(侯马)17:53 | 成都东 | 7小时0分 | 1237 |
D1901 | 动车组 | 太原南 | 07:20 | 08:59(侯马)09:01 | 成都东 | 7小时39分 | 1237 |
D1636/D1637 | 动车组 | 青岛 | 07:28 | 16:22(侯马)16:24 | 运城北 | 9小时19分 | 1299 |
时刻表纠错、删改请联系kefu@517yc.com
Copyright © 2004-2012 运城旅游网 www.517yc.com
All Rights Reserved.