运城地图 交通地图 旅游地图 机场航班时刻表 运城列车时刻表 侯马列车时刻表 汽车站时刻表 运城公交路线 . |
欢迎使用运城旅游网提供的地图、航班、列车、汽车时刻表以及公交路线信息!转载时请为我站做好友情链接! |
运城关公机场航班时刻表 |
更新时间:2012-7-8 |
国 内 电 子 机 票 预 订 |
||
如何到达运城飞机场:(运城市公交路线、运城地图) | ||
从火车站出发:往南到家电市场或者百货大楼,乘坐18路公交终点站即到 | ||
从南风广场出发:广场北侧乘坐18路公交终点站即到 | ||
从中心客运站出发:可乘坐 1路、2路、4路、12路到南风广场,然后倒18路 | ||
运城关公机场更详细资料和图片 | ||
合作伙伴: 同程网 |
运城出发(出港) | 运城到达(进港) | 票面价 | 燃油 | 机建 | 机型 | |||||||
航线 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 班期 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 班期 | ||||
北京 | CA1134 | 9:50 | 11:25 | 每天 | CA1133 | 7:10 | 8:50 | 每天 | 830.00 | 80.00 | 50.00 | B738 |
CA1238 | 14:30 | 16:15 | 每天 | CA1237 | 11:45 | 13:30 | 每天 | 830.00 | 80.00 | 50.00 | B738 | |
CA1140 | 22:05 | 23:40 | 每天 | CA1139 | 19:20 | 21:05 | 每天 | 830.00 | 80.00 | 50.00 | B738 | |
广州 | CA1391 | 21:25 | 23:45 | 每天 | CA1392 | 18:10 | 20:35 | 每天 | 1330.00 | 150.00 | 50.00 | B73G |
成都 | CA4184 | 20:30 | 22:15 | 1、3、5、7 | CA4183 | 18:05 | 19:40 | 1、3、5、7 | 780.00 | 150.00 | 50.00 | A319 |
天津 | GS6678 | 14:35 | 15:50 | 每天 | GS6677 | 8:20 | 9:45 | 每天 | 940.00 | 150.00 | 0.00 | ERJ145 |
重庆 | GS6677 | 10:25 | 11:50 | 每天 | GS6678 | 12:40 | 14:00 | 每天 | 910.00 | 150.00 | 0.00 | ERJ145 |
上海 | FM9146 | 18:05 | 20:05 | 每天 | FM9145 | 14:50 | 17:05 | 每天 | 1130.00 | 150.00 | 50.00 | B73E |
上海 | FM9148 | 11:50 | 13:45 | 2、4、6 | FM9147 | 08:55 | 11:10 | 2、4、6 | 1130.0 | 150.00 | 50.00 | B73E |
太原 | G52737 | 18:40 | 19:25 | 1、3、5、7 | G52738 | 19:55 | 20:45 | 1、3、5、7 | 540.00 | 80.00 | 0.00 | CR2 |
太原 | G52737 | 19:40 | 20:20 | 2、4、6 | G52738 | 20:55 | 21:40 | 2、4、6 | 540.00 | 80.00 | 0.00 | CR2 |
太原 | HU7107 | 11:50 | 12:40 | 2、4、6 | HU7108 | 13:35 | 14:20 | 2、4、6 | 540.00 | 80.00 | 50.00 | B738 |
太原 | HU7029 | 12:20 | 13:05 | 1、3、5、7 | HU7030 | 13:55 | 14:50 | 1、3、5、7 | 540.00 | 80.00 | 50.00 | B738 |
南京 | MU2742 | 18:55 | 20:30 | 每天 | MU2741 | 8:30 | 10:10 | 每天 | 1040.00 | 150.00 | 0.00 | EMB145 |
武汉 | MU2873 | 10:45 | 12:05 | 每天 | MU2874 | 16:50 | 18:15 | 每天 | 840.00 | 80.00 | 0.00 | EMB145 |
厦门 | MU2873 | 10:45 | 13:55 | 每天 | MU2874 | 14:45 | 18:15 | 每天 | 1650.00 | 150.00 | 0.00 | EMB145 |
贵阳 | G52738 | 21:15 | 23:05 | 1、3、5、7 | G52737 | 16:10 | 18:05 | 1、3、5、7 | 1190.00 | 150.00 | 0.00 | CR2 |
贵阳 | G52738 | 22:15 | 23:55 | 2、4、6 | G52737 | 17:20 | 19:05 | 2、4、6 | 1190.00 | 150.00 | 0.00 | CR2 |
三亚 | HU7030 | 15:40 | 18:45 | 1、3、5、7 | HU7029 | 8:25 | 11:30 | 1、3、5、7 | 2000.00 | 150.00 | 50.00 | B738 |
海口 | HU7108 | 15:10 | 18:10 | 2、4、6 | HU7107 | 8:20 | 11:05 | 2、4、6 | 2000.00 | 150.00 | 50.00 | B738 |
昆明 | KY8098 | 22:10 | 00:35 | 1、6 | KY8097 | 19:05 | 21:20 | 1、6 | 1300.00 | 150.00 | 50.00 | B73G |
郑州 | JR1532 | 12:50 | 13:50 | 1、2、3、5、6、7 | JR1531 | 11:20 | 12:20 | 1、2、3、5、6、7 | 600.00 | 80.00 | 0.00 | MA6 |
合肥 | JR1532 | 12:50 | 15:45 | 1、2、3、5、6、7 | JR1531 | 09:20 | 12:20 | 1、2、3、5、6、7 | 1600.00 | 150.00 | 0.00 | MA6 |
售全国各地特价机票,以上信息如有变动,以售票电脑显示为准。 |
时刻表纠错、删改请联系kefu@517yc.com
Copyright © 2004-2012 运城旅游网 www.517yc.com
All Rights Reserved.