运城地图 交通地图 旅游地图 机场航班时刻表 运城列车时刻表 侯马列车时刻表 汽车站时刻表 运城公交路线 . |
欢迎使用运城旅游网提供的地图、航班、列车、汽车时刻表以及公交路线信息!转载时请为我站做好友情链接! |
运城火车站列车时刻表 |
更新时间:2012-7-8 |
运城市火车站 资料 |
车次 | 类型 | 始发车站 | 始发时间↑ | 开车时间 | 全程用时 | 总里程 | 终点站 | 终点到站 |
D2537 | 动车组 | 太原南 | 06:28 | 08:26(运城) | 3小时24分 | 579 | 西安北 | 09:52 |
8165 | 普快 | 临汾 | 06:30 | 09:35(运城) | 5小时8分 | 231 | 风陵渡 | 11:38 |
D5312 | 动车组 | 运城北 | 06:35 | 06:35(运城) | 2小时28分 | 356 | 太原南 | 09:03 |
D2501 | 动车组 | 太原南 | 07:00 | 09:06(运城) | 3小时25分 | 579 | 西安北 | 10:25 |
D5314 | 动车组 | 运城北 | 07:08 | 07:08(运城) | 2小时21分 | 356 | 太原南 | 09:29 |
D1901 | 动车组 | 太原南 | 07:20 | 09:26(运城) | 7小时39分 | 1237 | 成都东 | 14:59 |
G2077/G2080 | 高速铁路 | 运城北 | 07:43 | 07:43(运城) | 9小时26分 | 1442 | 威海 | 17:09 |
D1904 | 动车组 | 成都东 | 07:55 | 13:53(运城) | 8小时2分 | 1237 | 太原南 | 15:57 |
K7808 | 快速 | 运城 | 08:00 | 08:00(运城) | 12小时12分 | 767 | 大同 | 20:12 |
D2505 | 动车组 | 太原南 | 08:00 | 10:31(运城) | 3小时50分 | 579 | 西安北 | 11:50 |
D2004 | 动车组 | 运城北 | 08:10 | 08:10(运城) | 6小时51分 | 869 | 北京西 | 15:01 |
D2507 | 动车组 | 太原南 | 08:25 | 10:15(运城) | 2小时56分 | 579 | 西安北 | 11:21 |
K689 | 快速 | 太原 | 08:38 | 15:59(运城) | 22小时55分 | 1428 | 重庆北 | 07:33 |
K690 | 快速 | 重庆北 | 08:43 | 00:31(运城) | 23小时7分 | 1428 | 太原 | 07:50 |
D2508 | 动车组 | 西安北 | 09:15 | 10:29(运城) | 4小时44分 | 682 | 原平西 | 13:59 |
D2513 | 动车组 | 太原南 | 09:21 | 11:34(运城) | 3小时32分 | 579 | 西安北 | 12:53 |
D1958/D1959 | 动车组 | 太原南 | 10:02 | 12:15(运城) | 8小时57分 | 1317 | 重庆西 | 18:59 |
D1957/D1960 | 动车组 | 重庆西 | 10:07 | 16:51(运城) | 8小时56分 | 1312 | 太原南 | 19:03 |
D5316 | 动车组 | 运城北 | 10:14 | 10:14(运城) | 2小时27分 | 356 | 太原南 | 12:41 |
G605 | 高速铁路 | 北京西 | 10:28 | 16:20(运城) | 6小时12分 | 922 | 永济北 | 16:40 |
D2511 | 动车组 | 太原南 | 10:28 | 12:49(运城) | 3小时47分 | 579 | 西安北 | 14:15 |
D2538 | 动车组 | 西安北 | 10:41 | 12:09(运城) | 3小时56分 | 579 | 太原南 | 14:37 |
4628 | 普快 | 运城 | 10:45 | 10:45(运城) | 2小时13分 | 138 | 临汾 | 12:58 |
D2519 | 动车组 | 太原南 | 11:02 | 13:26(运城) | 3小时43分 | 579 | 西安北 | 14:45 |
D2512 | 动车组 | 西安北 | 11:08 | 12:29(运城) | 3小时48分 | 579 | 太原南 | 14:56 |
G616 | 高速铁路 | 永济北 | 11:29 | 11:53(运城) | 5小时59分 | 922 | 北京西 | 17:28 |
D5318 | 动车组 | 运城北 | 11:32 | 11:32(运城) | 2小时11分 | 356 | 太原南 | 13:43 |
D1635/D1638 | 动车组 | 运城北 | 11:39 | 11:39(运城) | 9小时34分 | 1299 | 青岛 | 21:13 |
D1962/D1963 | 动车组 | 太原南 | 11:47 | 14:01(运城) | 9小时9分 | 1312 | 重庆西 | 20:56 |
D2517 | 动车组 | 原平西 | 12:03 | 15:39(运城) | 4小时55分 | 682 | 西安北 | 16:58 |
K2665/K2668 | 快速 | 临汾 | 12:05 | 15:10(运城) | 25小时44分 | 1556 | 苏州 | 13:49 |
D2516 | 动车组 | 西安北 | 12:10 | 13:40(运城) | 3小时35分 | 579 | 太原南 | 15:45 |
K604 | 快速 | 运城 | 12:20 | 12:20(运城) | 17小时13分 | 980 | 北京 | 05:33 |
D5320 | 动车组 | 运城北 | 12:42 | 12:42(运城) | 2小时28分 | 356 | 太原南 | 15:10 |
D2515 | 动车组 | 太原南 | 12:44 | 15:06(运城) | 3小时41分 | 579 | 西安北 | 16:25 |
8166 | 普快 | 风陵渡 | 13:20 | 15:56(运城) | 5小时52分 | 231 | 临汾 | 19:12 |
D2520 | 动车组 | 西安北 | 13:25 | 14:39(运城) | 3小时43分 | 579 | 太原南 | 17:08 |
K866/K867 | 快速 | 运城 | 13:36 | 13:36(运城) | 17小时36分 | 1193 | 唐山 | 07:12 |
D5308 | 动车组 | 运城北 | 14:02 | 14:02(运城) | 3小时26分 | 467 | 原平西 | 17:28 |
G628 | 高速铁路 | 运城北 | 14:25 | 14:25(运城) | 6小时2分 | 869 | 北京西 | 20:27 |
D2568 | 动车组 | 兰州西 | 15:00 | 19:36(运城) | 6小时40分 | 1147 | 太原南 | 21:40 |
D2562 | 动车组 | 宝鸡南 | 15:00 | 17:42(运城) | 5小时3分 | 746 | 太原南 | 20:03 |
D2565 | 动车组 | 太原南 | 15:02 | 17:16(运城) | 6小时35分 | 1147 | 兰州西 | 21:37 |
D1906 | 动车组 | 成都东 | 15:21 | 20:55(运城) | 7小时30分 | 1237 | 太原南 | 22:51 |
K2666/K2667 | 快速 | 苏州 | 15:30 | 14:10(运城) | 24小时53分 | 1556 | 临汾 | 16:23 |
D5322 | 动车组 | 运城北 | 15:34 | 15:34(运城) | 2小时4分 | 356 | 太原南 | 17:38 |
K238/K239 | 快速 | 深圳西 | 15:40 | 00:47(运城) | 39小时3分 | 2660 | 太原 | 06:43 |
D2525 | 动车组 | 太原南 | 16:28 | 18:27(运城) | 3小时18分 | 579 | 西安北 | 19:46 |
D1643/D1646 | 动车组 | 运城北 | 16:36 | 16:36(运城) | 5小时56分 | 886 | 济南西 | 22:32 |
2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 04:55(运城) | 16小时11分 | 1006 | 西安 | 08:51 |
D5326 | 动车组 | 永济北 | 17:05 | 17:28(运城) | 2小时44分 | 409 | 太原南 | 19:49 |
D5324 | 动车组 | 运城北 | 17:06 | 17:06(运城) | 2小时20分 | 356 | 太原南 | 19:26 |
D2528 | 动车组 | 西安北 | 17:25 | 18:54(运城) | 3小时32分 | 579 | 太原南 | 20:57 |
D2529 | 动车组 | 太原南 | 17:42 | 20:12(运城) | 3小时49分 | 579 | 西安北 | 21:31 |
D2530 | 动车组 | 西安北 | 17:43 | 19:11(运城) | 3小时24分 | 579 | 太原南 | 21:07 |
D5330 | 动车组 | 运城北 | 18:04 | 18:04(运城) | 2小时20分 | 356 | 太原南 | 20:24 |
D2539 | 动车组 | 太原南 | 18:07 | 20:29(运城) | 3小时48分 | 579 | 西安北 | 21:55 |
D5332 | 动车组 | 运城北 | 18:19 | 18:19(运城) | 2小时12分 | 356 | 太原南 | 20:31 |
D2534 | 动车组 | 西安北 | 19:05 | 20:27(运城) | 3小时26分 | 579 | 太原南 | 22:31 |
D5334 | 动车组 | 运城北 | 19:45 | 19:45(运城) | 2小时11分 | 356 | 太原南 | 21:56 |
D5340 | 动车组 | 运城北 | 21:03 | 21:03(运城) | 2小时12分 | 356 | 太原南 | 23:15 |
2672 | 普快 | 西安 | 22:53 | 02:43(运城) | 16小时34分 | 1006 | 大同 | 15:27 |
K237/K240 | 快速 | 太原 | 23:15 | 05:23(运城) | 38小时15分 | 2660 | 深圳西 | 13:30 |
时刻表纠错、删改请联系kefu@517yc.com
Copyright © 2004-2012 运城旅游网 www.517yc.com
All Rights Reserved.