运城关公机场2009年冬季航班时刻表
来源:来自网络作者:admin时间:09-12-25点击:
从运城起飞(出港) | 到运城降落(进港) | 票面价 | 机建 | 燃油 | 机型 | |||||||
航线 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 班期 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 班期 | ||||
北京 | CA1134 | 11:05 | 12:35 | 每天 | CA1133 | 8:30 | 10:05 | 每天 | 830.00 订票 | 50.00 | 20.00 | B733 |
CA1238 | 16:25 | 17:45 | 每天 | CA1237 | 14:10 | 15:35 | 每天 | 830.00 订票 | 50.00 | 20.00 | B738 | |
CA1140 | 21:55 | 23:20 | 每天 | CA1139 | 19:35 | 20:55 | 每天 | 830.00 订票 | 50.00 | 20.00 | B733 | |
广州 | CA1391 | 11:05 | 13:30 | 每天 | CA1392 | 7:50 | 10:15 | 每天 | 1330.00 订票 | 50.00 | 50.00 | B73G |
深圳 | ZH9840 | 15:30 | 17:40 | 2、4、6 | ZH9839 | 9:20 | 11:35 | 2、4、6 | 1430.00 订票 | 50.00 | 50.00 | B733 |
天津 | GS6678 | 14:40 | 16:00 | 2、4、6 | GS6677 | 8:20 | 9:45 | 2、4、6 | 940.00 订票 | 50.00 | 50.00 | EMB190 |
重庆 | GS6677 | 10:25 | 11:50 | 2、4、6 | GS6678 | 12:40 | 13:55 | 2、4、6 | 910.00 订票 | 50.00 | 50.00 | EMB190 |
成都 | CA4184 | 9:50 | 11:30 | 1、3、5 | CA4183 | 7:30 | 9:00 | 1、3、5 | 780.00 订票 | 50.00 | 50.00 | A319 |
成都 | CA4184 | 21:45 | 23:30 | 7 | CA4183 | 19:30 | 21:00 | 7 | 780.00 订票 | 50.00 | 50.00 | A319 |
上海虹桥 | FM9146 | 11:00 | 13:05 | 1、3、5、7 | FM9145 | 7:40 | 10:10 | 1、3、5、7 | 1130.00 订票 | 50.00 | 50.00 | B737 |
上海浦东 | FM9418 | 23:20 | 1:20 | 2、4、6 | FM9417 | 20:10 | 22:30 | 2、4、6 | 1130.00 订票 | 50.00 | 50.00 | B738 |
太原 | ZH9839 | 12:20 | 13:10 | 2、4、6 | ZH9840 | 13:50 | 14:40 | 2、4、6 | 540.00 订票 | 50.00 | 20.00 | B733 |
太原 | GS7478 | 18:40 | 19:40 | 1、3、5、7 | GS7477 | 17:10 | 18:10 | 1、3、5、7 | 540.00 订票 | 10.00 | 20.00 | D38 |
太原 | MU2058 | 23:50 | 0:20 | 2、4、6 | MU2057 | 15:30 | 16:00 | 2、4、6 | 540.00 订票 | 50.00 | 20.00 | B737 |
海口 | MU2057 | 16:40 | 19:40 | 2、4、6 | MU2058 | 20:20 | 23:05 | 2、4、6 | 2000.00 订票 | 50.00 | 50.00 | B737 |
南京 | MU2742 | 18:20 | 20:00 | 2、5、7 | MU2741 | 8:30 | 10:10 | 2、5、7 | 1040.00 订票 | 10.00 | 50.00 | EMB145 |
武汉 | MU2937 | 10:40 | 12:05 | 2、5、7 | MU2938 | 16:20 | 17:50 | 2、5、7 | 840.00 订票 | 10.00 | 20.00 | EMB145 |
厦门 | MU2937 | 10:40 | 13:55 | 2、5、7 | MU2938 | 14:30 | 17:50 | 2、5、7 | 1650.00 订票 | 10.00 | 50.00 | EMB145 |
昆明 | CZ6417 | 21:20 | 23:50 | 2、4、6 | CZ6418 | 7:45 | 10:15 | 2、4、6 | 1300.00 订票 | 50.00 | 50.00 | A319 |
沈阳 | CZ6478 | 21:10 | 23:00 | 3、5、7 | CZ6477 | 10:30 | 12:40 | 3、5、7 | 1300.00 订票 | 50.00 | 50.00 | A319 |
沈阳 | CZ6418 | 11:00 | 12:50 | 2、4、6 | CZ6417 | 18:30 | 20:40 | 2、4、6 | 1300.00 订票 | 50.00 | 50.00 | A319 |
三亚 | CZ6477 | 13:30 | 16:40 | 3、5、7 | CZ6478 | 17:30 | 20:30 | 3、5、7 | 2000.00 订票 | 50.00 | 50.00 | A319 |
正文完毕